William: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
William spielt für FC Porto. Nächstes Spiel: Academico Viseu - FC Porto, am ; der Sender steht noch nicht fest.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. William kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Sturm | 19 |
Profil
- Geboren am
- 15. März 200619 Jahre
- Geburtsland
- Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 172 cm
- Gewicht
- 64 kg
Nächste Spiele von William
Die nächsten 3 Spiele von FC Porto.
-
Samstag, 29. August 2026
Academico ViseuAcademico Viseu-FC PortoFC Porto
Primeira Liga-
Sonntag, 6. September 2026
FC PortoFC Porto-MoreirenseMoreirense
Primeira Liga-
Sonntag, 13. September 2026
Casa PiaCasa Pia-FC PortoFC Porto
Primeira Liga
Letzte Spiele von William
Die letzten 3 Spiele von FC Porto.
-
Sonntag, 9. August 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AlvercaAlverca
Primeira LigaBeendet -
Samstag, 15. August 2026
- 0-2
Rio AveRio Ave-FC PortoFC Porto
Primeira LigaBeendet -
Sonntag, 23. August 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AroucaArouca
Primeira LigaBeendet
Statistiken von William nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 28 | 19 | 1168 | 6,93 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| Europa LeagueFC Porto | 10 | 9 | 589 | 6,82 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Paulista - A1Sao Paulo | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFC Porto | 2 | 2 | 85 | 7,20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaFC Porto | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)FC Porto | 5 | 4 | 188 | 6,90 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 48 | 31 | 1932 | 13 | 1 | 8 | 1 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrasileiraoSao Paulo | 11 | 6 | 489 | 6,75 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Primeira LigaFC Porto | 8 | 3 | 161 | 6,72 | — | 0 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresSao Paulo | 3 | 2 | 106 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilSao Paulo | 1 | 1 | 13 | 6,90 | — | — | 0 | 0 |
| Paulista - A1Sao Paulo | 1 | 0 | 9 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 1 | 1 | 8 | 7,00 | — | 0 | 1 | 0 |
| Segunda LigaFC Porto B | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brasileiro U20 ASão Paulo U20 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 13 | 786 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.