Klub-WM: TV-Sender, Anstoßzeiten und Livestream in Österreich
Letzte Ergebnisse
-
Donnerstag, 26. Juni 2025
- 2-0
Inter MailandInter Mailand-River PlateRiver Plate
Beendet - 1-2
Wydad ACWydad AC-Al AinAl Ain
Beendet - 2-5
Juventus TurinJuventus Turin-Manchester CityManchester City
Beendet -
Freitag, 27. Juni 2025
- 0-3
RB SalzburgRB Salzburg-Real MadridReal Madrid
Beendet - 2-0
Al-HilalAl-Hilal-CF PachucaCF Pachuca
Beendet -
Samstag, 28. Juni 2025
- 1-0
PalmeirasPalmeiras-BotafogoBotafogo
Beendet - 1-4
Benfica LissabonBenfica Lissabon-ChelseaChelsea
Beendet -
Sonntag, 29. Juni 2025
- 4-0
PSGPSG-Inter MiamiInter Miami
Beendet - 2-4
FlamengoFlamengo-Bayern MünchenBayern München
Beendet -
Montag, 30. Juni 2025
- 0-2
Inter MailandInter Mailand-FluminenseFluminense
Beendet -
Dienstag, 1. Juli 2025
- 3-4
Manchester CityManchester City-Al-HilalAl-Hilal
Beendet - 1-0
Real MadridReal Madrid-Juventus TurinJuventus Turin
Beendet -
Mittwoch, 2. Juli 2025
- 2-1
Borussia DortmundBorussia Dortmund-MonterreyMonterrey
Beendet -
Freitag, 4. Juli 2025
- 2-1
FluminenseFluminense-Al-HilalAl-Hilal
Beendet -
Samstag, 5. Juli 2025
- 1-2
PalmeirasPalmeiras-ChelseaChelsea
Beendet - 2-0
PSGPSG-Bayern MünchenBayern München
Beendet - 3-2
Real MadridReal Madrid-Borussia DortmundBorussia Dortmund
Beendet -
Dienstag, 8. Juli 2025
- 0-2
FluminenseFluminense-ChelseaChelsea
Beendet -
Mittwoch, 9. Juli 2025
- 4-0
PSGPSG-Real MadridReal Madrid
Beendet -
Sonntag, 13. Juli 2025
- 3-0
ChelseaChelsea-PSGPSG
Beendet
Tabelle
Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 |
Group D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Group E
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Group F
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Group G
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Group H
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
2025-2026 · 25/08 12:48 UTC
Häufige Fragen
Auf welchem Sender läuft Klub-WM?
Für Klub-WM ist in Österreich bislang kein Sender bestätigt. Die Tabelle oben zeigt die Länder mit bekanntem Sender.
Die Klub-Weltmeisterschaft ist der Wettbewerb, der den besten Klub des Planeten bestimmt, und sie hat gerade vollständig ihr Wesen geändert: Bis 2023 trafen sich sieben Klubs eine Woche lang im Dezember, mit einem Finale, das fast immer den Europameister gegen den Südamerikameister stellte. Seit 2025 versammelt sie alle vier Jahre zweiunddreißig Klubs über einen ganzen Sommermonat, mit Gruppenphase und K.-o.-Runden - das Format einer WM, auf Klubs angewandt. Real Madrid hält den Rekord in der alten Formel, vor Barcelona; brasilianische und argentinische Klubs haben die Europäer regelmäßig in Bedrängnis gebracht, was die neue Größe des Turniers noch wahrscheinlicher macht. Es ist die einzige Gelegenheit, einen japanischen, saudischen, ägyptischen oder neuseeländischen Klub gegen einen Champions-League-Finalisten in einem Spiel zu sehen, das zählt. Die Anstoßzeiten hängen vollständig vom Gastgeberland ab und sind vor jeder Ausgabe zu prüfen.
Auch bekannt als: Coupe-Monde-Clubs-Fifa