Stefan de Vrij: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
Stefan de Vrij spielt für Panathinaikos. Nächstes Spiel: Levadiakos - Panathinaikos, am ; der Sender steht noch nicht fest.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Stefan de Vrij kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Abwehr | 33 |
Profil
- Geboren am
- 5. Februar 199233 Jahre
- Geburtsort
- Ouderkerk aan den IJsselNetherlands
- Nationalität
- Netherlands
- Größe
- 190 cm
- Gewicht
- 78 kg
Nächste Spiele von Stefan de Vrij
Die nächsten 3 Spiele von Panathinaikos.
-
Montag, 31. August 2026
LevadiakosLevadiakos-PanathinaikosPanathinaikos
Griechische Super League-
Mittwoch, 2. September 2026
PanathinaikosPanathinaikos-Niki VolosNiki Volos
Griechischer Pokal-
Sonntag, 6. September 2026
PanathinaikosPanathinaikos-PAOK ThessalonikiPAOK Thessaloniki
Griechische Super League
Letzte Spiele von Stefan de Vrij
Die letzten 3 Spiele von Panathinaikos.
-
Dienstag, 11. August 2026
- 1-2
CSKA 1948CSKA 1948-PanathinaikosPanathinaikos
Conference LeagueBeendet -
Donnerstag, 20. August 2026
- 2-2
PanathinaikosPanathinaikos-Hradec KrálovéHradec Králové
Conference LeagueBeendet -
Donnerstag, 27. August 2026
- 1-2
Hradec KrálovéHradec Králové-PanathinaikosPanathinaikos
Conference LeagueBeendet
Statistiken von Stefan de Vrij nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter Mailand | 11 | 8 | 671 | 7,06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter Mailand | 3 | 3 | 225 | 7,07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsInter Mailand | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter Mailand | 2 | 2 | 180 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Mailand | 1 | 1 | 96 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Inter Mailand | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 17 | 1366 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter Mailand | 35 | 25 | 1719 | 7,06 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter Mailand | 14 | 12 | 688 | 7,17 | — | 0 | 1 | 0 |
| EuroNiederlande | 6 | 6 | 540 | 7,12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter Mailand | 3 | 3 | 259 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsNiederlande | 3 | 3 | 256 | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeNiederlande | 4 | 2 | 210 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Mailand | 2 | 2 | 174 | 7,20 | — | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxNiederlande | 2 | 1 | 109 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 67 | 53 | 3846 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.