Samuel Dahl: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
Samuel Dahl spielt für Benfica Lissabon. Nächstes Spiel: Benfica Lissabon - Estoril, am auf Sportdigital.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Samuel Dahl kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Abwehr | 22 |
Vollständiger Name : Samuel Elias Dahl
Profil
- Geboren am
- 4. März 200322 Jahre
- Geburtsort
- VästeråsSweden
- Nationalität
- Sweden
- Größe
- 174 cm
- Gewicht
- 68 kg
Nächste Spiele von Samuel Dahl
Die nächsten 3 Spiele von Benfica Lissabon.
-
Montag, 31. August 2026
Benfica LissabonBenfica Lissabon-EstorilEstoril
Primeira Liga80%
▶ Live ansehen-
Sonntag, 6. September 2026
MaritimoMaritimo-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira Liga-
Mittwoch, 9. September 2026
MoreirenseMoreirense-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira Liga
Letzte Spiele von Samuel Dahl
Die letzten 3 Spiele von Benfica Lissabon.
-
Montag, 17. August 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira LigaBeendet -
Donnerstag, 20. August 2026
- 3-1
Benfica LissabonBenfica Lissabon-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueBeendet -
Donnerstag, 27. August 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Europa LeagueBeendet
Statistiken von Samuel Dahl nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica Lissabon | 33 | 32 | 2863 | 7,02 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lissabon | 13 | 13 | 1149 | 6,76 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica Lissabon | 4 | 3 | 300 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lissabon | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica Lissabon | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica Lissabon | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationSweden U21 | 5 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSchweden | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 62 | 48 | 4312 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllsvenskanDjurgardens IF | 14 | 14 | 1260 | 7,26 | — | 2 | 1 | 0 |
| Primeira LigaBenfica Lissabon | 11 | 10 | 605 | 7,07 | — | 4 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lissabon | 3 | 1 | 155 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAS Rom | 2 | 1 | 41 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAS Rom | 1 | 0 | 19 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lissabon | 4 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campionato Primavera - 1Roma U20 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceDjurgardens IF | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSchweden | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Matchs amicauxSweden U21 | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 26 | 2080 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.