Rodrigo Mora: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
Rodrigo Mora spielt für FC Porto. Nächstes Spiel: Academico Viseu - FC Porto, am ; der Sender steht noch nicht fest.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Rodrigo Mora kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mittelfeld | 18 |
Profil
- Geboren am
- 5. Mai 200718 Jahre
- Geburtsort
- PortoPortugal
- Nationalität
- Portugal
- Größe
- 168 cm
- Gewicht
- 56 kg
Nächste Spiele von Rodrigo Mora
Die nächsten 3 Spiele von FC Porto.
-
Samstag, 29. August 2026
Academico ViseuAcademico Viseu-FC PortoFC Porto
Primeira Liga-
Sonntag, 6. September 2026
FC PortoFC Porto-MoreirenseMoreirense
Primeira Liga-
Sonntag, 13. September 2026
Casa PiaCasa Pia-FC PortoFC Porto
Primeira Liga
Letzte Spiele von Rodrigo Mora
Die letzten 3 Spiele von FC Porto.
-
Sonntag, 9. August 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AlvercaAlverca
Primeira LigaBeendet -
Samstag, 15. August 2026
- 0-2
Rio AveRio Ave-FC PortoFC Porto
Primeira LigaBeendet -
Sonntag, 23. August 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AroucaArouca
Primeira LigaBeendet
Statistiken von Rodrigo Mora nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 28 | 20 | 1190 | 6,79 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 8 | 7 | 418 | 7,06 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFC Porto | 2 | 2 | 180 | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taça da LigaFC Porto | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationPortugal U21 | 2 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)FC Porto | 1 | 1 | 66 | 6,30 | — | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 47 | 29 | 1788 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 23 | 19 | 1387 | 7,16 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 5 | 4 | 183 | 6,72 | — | 0 | 0 | 0 |
| Segunda LigaFC Porto B | 2 | 2 | 180 | 6,75 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaFC Porto | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationPortugal U17 | 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Euro U17Portugal U17 | 6 | — | — | — | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 46 | 25 | 1750 | 17 | 8 | 5 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.