Nathan Aké: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
Nathan Aké spielt für Fenerbahçe und Niederlande. Nächstes Spiel: Samsunspor - Fenerbahçe, am ; der Sender steht noch nicht fest.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Nathan Aké kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Nationalmannschaft | Position | Alter |
|---|---|---|---|
| Abwehr | 30 |
Vollständiger Name : Nathan Benjamin Aké
Profil
- Geboren am
- 18. Februar 199530 Jahre
- Geburtsort
- Den HaagNetherlands
- Nationalität
- Netherlands
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 75 kg
Nächste Spiele von Nathan Aké
Die nächsten 3 Spiele von Fenerbahçe.
-
Sonntag, 30. August 2026
SamsunsporSamsunspor-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig-
Sonntag, 6. September 2026
FenerbahçeFenerbahçe-BeşiktaşBeşiktaş
Süper Lig-
Sonntag, 13. September 2026
Gaziantep FKGaziantep FK-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig
Letzte Spiele von Nathan Aké
Die letzten 3 Spiele von Fenerbahçe.
-
Dienstag, 18. August 2026
- 1-1
FenerbahçeFenerbahçe-Olympique LyonOlympique Lyon
Champions LeagueBeendet -
Samstag, 22. August 2026
- 4-2
FenerbahçeFenerbahçe-KonyasporKonyaspor
Süper LigBeendet -
Mittwoch, 26. August 2026
- 1-2
Olympique LyonOlympique Lyon-FenerbahçeFenerbahçe
Champions LeagueBeendet
Statistiken von Nathan Aké nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 18 | 6 | 703 | 6,81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League CupManchester City | 5 | 5 | 493 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 2 | 243 | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 3 | 3 | 225 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsManchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Manchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 34 | 18 | 1821 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 19 | 15 | 688 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroNiederlande | 6 | 6 | 474 | 7,05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 5 | 286 | 7,03 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeNiederlande | 4 | 3 | 233 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsNiederlande | 2 | 2 | 111 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League CupManchester City | 1 | 1 | 74 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxNiederlande | 3 | 3 | 246 | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 38 | 33 | 1911 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.