Myles Lewis-Skelly: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
Myles Lewis-Skelly spielt für Arsenal. Nächstes Spiel: Aston Villa - Arsenal, am auf Sky Sport Austria, Sky X.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Myles Lewis-Skelly kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Abwehr | 19 |
Vollständiger Name : Myles Anthony Lewis-Skelly
Profil
- Geboren am
- 26. September 200619 Jahre
- Geburtsort
- LondonEngland
- Nationalität
- England
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 72 kg
Nächste Spiele von Myles Lewis-Skelly
Die nächsten 3 Spiele von Arsenal.
-
Montag, 31. August 2026
Aston VillaAston Villa-ArsenalArsenal
Premier League80%
▶ Live ansehen
SpielseiteSender nach Land, Spielinfos, Links usw.
-
Sonntag, 6. September 2026
ArsenalArsenal-ChelseaChelsea
Premier League80%
▶ Live ansehen
SpielseiteSender nach Land, Spielinfos, Links usw.
-
Dienstag, 8. September 2026
IpswichIpswich-ArsenalArsenal
League Cup
Letzte Spiele von Myles Lewis-Skelly
Die letzten 3 Spiele von Arsenal.
-
Mittwoch, 12. August 2026
- 1-14-3 t.a.b.
ArsenalArsenal-ComoComo
TestspieleBeendet -
Sonntag, 16. August 2026
- 3-0
ArsenalArsenal-Manchester CityManchester City
Community ShieldBeendet -
Freitag, 21. August 2026
- 3-0
ArsenalArsenal-CoventryCoventry
Premier LeagueBeendet
Statistiken von Myles Lewis-Skelly nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueArsenal | 20 | 5 | 722 | 6,64 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsArsenal | 10 | 8 | 700 | 6,99 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| League CupArsenal | 3 | 3 | 270 | 7,37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal | 3 | 3 | 240 | 6,50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationEngland U19 | 3 | 2 | 199 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| Emirates CupArsenal | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Matchs amicauxEngland | 2 | 1 | 98 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Arsenal | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 40 | 22 | 2131 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueArsenal | 23 | 15 | 1370 | 6,78 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Ligue des ChampionsArsenal | 13 | 11 | 566 | 6,90 | — | 1 | 2 | 0 |
| Emirates CupArsenal | 13 | 11 | 566 | 6,90 | — | 1 | 2 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeEngland | 4 | 4 | 348 | 7,20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League CupArsenal | 5 | 3 | 279 | 6,58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupArsenal | 1 | 1 | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyArsenal U21 | 1 | 1 | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division OneArsenal U21 | 5 | 2 | 68 | 6,90 | — | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 65 | 48 | 3377 | 2 | 2 | 9 | 2 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.