Mia Johanna Persson: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
Für Mia Johanna Persson ist derzeit kein Spiel angesetzt.
| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mittelfeld | 35 |
Profil
- Geboren am
- 15. Juli 199035 Jahre
- Geburtsland
- Sweden
- Nationalität
- Sweden
Letzte Spiele von Mia Johanna Persson
Das letzte Spiel von Malmö FF Frauen.
-
Samstag, 8. August 2026
- 2-0
Eintracht Frankfurt FrauenEintracht Frankfurt Fra.-Malmö FF FrauenMalmö FF Frauen
Women's Champions LeagueBeendet
Statistiken von Mia Johanna Persson nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanMalmö FF Frauen | 26 | 26 | 1021 | 7,15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Gesamt | 26 | 26 | 1021 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElitettanMalmö FF Frauen | 13 | 13 | 1068 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| Svenska Cupen - WomenMalmö FF Frauen | 4 | 3 | 266 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| DamallsvenskanRosengård Frauen | 7 | 1 | 206 | 6,60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24 | 17 | 1540 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.