João Simões: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
João Simões spielt für Sporting Lissabon. Nächstes Spiel: Rio Ave - Sporting Lissabon, am ; der Sender steht noch nicht fest.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. João Simões kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mittelfeld | 18 |
Profil
- Geboren am
- 6. Januar 200718 Jahre
- Geburtsort
- PortimãoPortugal
- Nationalität
- Portugal
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 71 kg
Nächste Spiele von João Simões
Die nächsten 3 Spiele von Sporting Lissabon.
-
Freitag, 28. August 2026
Rio AveRio Ave-Sporting LissabonSporting Lissabon
Primeira Liga-
Sonntag, 6. September 2026
Sporting LissabonSporting Lissabon-NacionalNacional
Primeira Liga-
Sonntag, 13. September 2026
FamalicaoFamalicao-Sporting LissabonSporting Lissabon
Primeira Liga
Letzte Spiele von João Simões
Die letzten 3 Spiele von Sporting Lissabon.
-
Samstag, 8. August 2026
- 2-2
Estrela AmadoraEstrela Amadora-Sporting LissabonSporting Lissabon
Primeira LigaBeendet -
Freitag, 14. August 2026
- 3-2
Sporting LissabonSporting Lissabon-Vitória SCVitória SC
Primeira LigaBeendet -
Samstag, 22. August 2026
- 3-1
Sporting LissabonSporting Lissabon-AlvercaAlverca
Primeira LigaBeendet
Statistiken von João Simões nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaSporting Lissabon | 17 | 13 | 739 | 6,56 | — | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsSporting Lissabon | 10 | 10 | 654 | 6,56 | — | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalSporting Lissabon | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaSporting Lissabon | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 31 | 23 | 1393 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaSporting Lissabon | 9 | 6 | 400 | 6,77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalSporting Lissabon | 14 | 8 | 400 | 6,77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsSporting Lissabon | 5 | 3 | 234 | 6,90 | — | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueSporting CP U19 | 3 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalSporting Lissabon | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaSporting Lissabon | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga 3Sporting CP B | 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationPortugal U17 | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17Portugal U17 | 6 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal U19 | 5 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal U17 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 56 | 17 | 1034 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.