Ihor Plastun: nächste Spiele im TV und Statistiken in Österreich
Für Ihor Plastun ist derzeit kein Spiel angesetzt.
| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Abwehr | 35 |
Profil
- Geboren am
- 20. August 199035 Jahre
- Geburtsort
- KievUkraine
- Nationalität
- Ukraine
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 70 kg
Letzte Spiele von Ihor Plastun
Die letzten 2 Spiele von AS Eupen.
-
Freitag, 3. Juli 2026
- 0-1
Groene SterGroene Ster-AS EupenAS Eupen
TestspieleBeendet -
Samstag, 8. August 2026
- 1-3
AS EupenAS Eupen-Seraing UnitedSeraing United
TestspieleBeendet
Statistiken von Ihor Plastun nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro LeagueAS Eupen | 23 | 18 | 1112 | 6,79 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Gesamt | 23 | 18 | 1112 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueOrdabasy | 23 | 23 | 2070 | — | 3 | — | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsOrdabasy | 9 | 5 | 242 | 6,95 | — | 0 | 0 | 0 |
| Challenger Pro LeagueAS Eupen | 9 | 5 | 242 | 6,95 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceOrdabasy | 9 | 5 | 242 | 6,95 | — | 0 | 0 | 0 |
| CupOrdabasy | 2 | 2 | 210 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 52 | 40 | 3006 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.