Bristol Rovers - Chelsea U21: Endstand, Ergebnis und Übertragung in Österreich
EFL Trophy · Group South - 3Beendet🇬🇧
Group South - 3📍 Memorial Stadium, Bristol
⏱️ Spielverlauf
0'Anpfiff
M. Rijks (J. Aitchison)⚽22'
35'C. Ezenwata
56'⇄C. Diakite← L. Richards
56'⇄H. McMahon← M. Nicoll-Jazuli
J. Quigley (R. Russell-Denny)⚽58'
62'⇄J. Greenwood← A. Pennie
J. Quigley63'
J. Aitchison← P. Sanyaolu⇄68'
J. Quigley← E. Harrison⇄68'
71'⚽H. Bettoni (S. Gordon)
R. De Havilland← O. Dewsbury⇄78'
82'⚽C. Ezenwata (M. Nicoll-Jazuli)
89'J. Osagie
120+1'⚽C. Ezenwata (pen.)
E. Harrison (pen.)⚽120+1'
120+2'⚽D. Waite (Elfm. verschossen)
J. Sparkes (Elfm. verschossen)⚽120+2'
120+3'⚽H. Bettoni (pen.)
R. Russell-Denny (pen.)⚽120+3'
120+4'⚽L. Richards (pen.)
R. Smallwood (Elfm. verschossen)⚽120+4'
120+5'⚽J. Osagie (pen.)
Bristol Rovers - Chelsea U21:Endstand, Ergebnis und Übertragung in Österreich
EFL Trophy · Group South - 3
Dein Tipp für Bristol Rovers - Chelsea U21?Tipp zum Spiel
🔒 Tipps geschlossen: Das Spiel ist vorbei.
Niemand hatte dieses Spiel getippt.
Keine Tipps zu diesem Spiel - das Rätsel bleibt ungelöst. Nächstes Mal trauen!
0 Tippender🔒 anonym
EFL TrophySpieltag 3
Group 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Group 10
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 2 |
Group 11
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
Group 12
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Group 13
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 1 |
Group 14
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
Group 15
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Group 16
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Group 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
Group 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 |
Group 4
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
Group 5
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 |
Group 6
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
Group 7
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
Group 8
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
Group 9
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
2025-2026 · 26/08 22:52 UTC
TV-Sender nach Land
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | |
|---|---|
| 🇦🇹 Österreich |
Noch kein Sender bekannt. |
Weitere Länder (240) · Noch kein Sender bekannt.
Ebenfalls im TV an diesem Tag
Häufige Fragen
Wie ist das Ergebnis von Bristol Rovers - Chelsea U21?
Bristol Rovers - Chelsea U21 endete 2-2.
Wann wurde Bristol Rovers - Chelsea U21 gespielt?
Bristol Rovers - Chelsea U21 wurde am gespielt.
Wie steht es live bei Bristol Rovers - Chelsea U21 (EFL Trophy)?
Bristol Rovers - Chelsea U21 ist beendet, Endstand 2-2.
Auch bekannt als: Bristol Rovers Football Club

