America de Cali - Jaguares: Endstand, Ergebnis und Übertragung in Österreich
Primera A · Apertura · Spieltag 8Beendet🇨🇴
Apertura · Spieltag 8📍 Olimpico Pascual Guerrero, Cali
⏱️ Spielverlauf
0'Anpfiff
J. Escobar15'
D. Valencia (D. Machis)⚽27'
J. Palacios36'
M. Castillo← L. M. Mina⇄46'
46'⇄J. A. Altamiranda Arrieta← C. Ordonez
56'C. Ordonez
59'⇄J. Maza← D. Lopez
D. Machis← J. Lucumi⇄62'
66'Y. Mosquera
67'C. Henao
67'A. Renteria
Y. Guzman⚽68'
70'J. Viveros
72'⇄D. Rodriguez Urango← Y. Moreno
72'⇄J. Viveros← F. Mosquera
J. Palacios← J. Murillo⇄74'
R. Carrascal← J. Cavadia⇄74'
L. M. Mina80'
D. Valencia← K. Angulo⇄83'
Y. Guzman (pen.)⚽90'
America de Cali - Jaguares:Endstand, Ergebnis und Übertragung in Österreich
Primera A · Apertura · Spieltag 8
Dein Tipp für America de Cali - Jaguares?Tipp zum Spiel
🔒 Tipps geschlossen: Das Spiel ist vorbei.
Niemand hatte dieses Spiel getippt.
Niemand hat sich an einen Tipp gewagt... schade! Beim nächsten Mal vor dem Anpfiff tippen.
0 Tippender🔒 anonym
Primera ASpieltag 19
Apertura
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
2026-2027 · 27/08 21:12 UTC
Direktvergleich
1 Spiel
America de Cali
3 - 0
JaguaresBeendet
Ebenfalls im TV an diesem Tag
Häufige Fragen
Wie ist das Ergebnis von America de Cali - Jaguares?
America de Cali - Jaguares endete 3-0.
Wann wurde America de Cali - Jaguares gespielt?
America de Cali - Jaguares wurde am gespielt.
Wie steht es live bei America de Cali - Jaguares (Primera A)?
America de Cali - Jaguares ist beendet, Endstand 3-0.
Weiteres Duell: Jaguares - America de Cali
Weiteres Duell: Jaguares - America de Cali ()